Valtakunnalliset taitokilpailut 17.-18.11.2007 Myyrmäen jalkapallohalli C14 Pojat    P93

Sukunimi Nimi Piiri Yht. M Syöttö Pujott Kuljetus - laukaus   Kuljetus - keskitys Pusku Pituuspotku
1 Paananen Aleksi KuPS IS 52,8 K 31,2 22,5 27,6 -13 14,6 31,5 -18 13,5 -13 80 -16,0
2 Ketoja Roope JBK KP 56,6 K 32,4 23,0 25,1 -18 7,1 26,9 -9 17,9 -10 69 -13,8
3 Kettunen Jeremias KuPS IS 57,9 K 32,4 23,0 29,3 -15 14,3 35,4 -24 11,4 -10 66 -13,2
4 Martiskainen Simo Ilves Tre 60,0 H 31,4 23,4 26,2 -14 12,2 31,4 -15 16,4 -10 67 -13,4
5 Remesaho Joni FF Jaro KP 61,8 H 34,1 23,4 25,9 -15 10,9 29,0 -15 14,0 -8 63 -12,6
6 Kukila Tommi Jalas Vaa 62,7 H 32,5 25,9 28,3 -18 10,3 31,0 -15 16,0 -7 75 -15,0
7 Raivela Samu PeKa Ka 64,9 H 33,9 23,5 26,7 -11 15,7 29,6 -15 14,6 -10 64 -12,8
8 Laaksonen Kalle FC Honka Uma 66,3 H 34,2 24,0 26,3 -11 15,3 27,8 -12 15,8 -10 65 -13,0
9 Seikkula Arttu KPV KP 69,0 H 31,7 22,8 26,2 -11 15,2 31,1 -12 19,1 -4 79 -15,8
10 De Oliveira Claudio FC Jazz-j Sat 69,6 H 34,9 26,0 28,1 -18 10,1 28,4 -9 19,4 -7 69 -13,8
11 Boman Daniel IFK Marieh. Ål 70,1 P 36,6 25,2 27,7 -12 15,7 29,8 -21 8,8 -5 56 -11,2
12 Pennanen Juhani OsPa PS 70,8 P 34,8 24,6 26,8 -17 9,8 28,4 -6 22,4 -8 64 -12,8
13 Huuki Santtu OLS PS 71,6 P 33,4 24,7 25,9 -18 7,9 31,4 -9 22,4 -5 59 -11,8
14 Lod Robin HJK Hki 72,9 P 33,7 24,3 28,3 -15 13,3 28,2 -6 22,2 -5 78 -15,6
15 Heinonen Juuso FC Kuusysi Uma 74,6 P 35,1 25,4 26,8 -9 17,8 30,7 -12 18,7 -6 82 -16,4
16 Sadiku Dardan FC Inter Tku 80,4 35,7 25,9 27,5 -13 14,5 30,1 -9 21,1 -5 59 -11,8
17 Viitamäki Juho JJK-juniorit KS 84,7   38,0 27,6 27,5 -13 14,5 33,2 -6 27,2 -10 63 -12,6
18 Laalo Lauri HJS Tre 91,3   38,7 25,9 28,1 -7 21,1 29,2 -9 20,2 -3 58 -11,6
         
         
Lajikohtaiset Suomen ennätykset 28,4 20,8     4 3,3   -20